ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.12.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 4 400 руб.
Показать оптовые ценыМодель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
|
SP-10P с э/д 1,1 кВт | 2,0-6,0-12,0 | 13,5-11,0-3,0 | 1.1х2820 | 1`` | 1`` | 320*192*210 | 11 | |
SP-10P б/д | 2,0-6,0-12,0 | 13,5-11,0-3,0 | 1`` | 1`` | ||||
SP-15P сэ/д 2,2 кВт | 5,0-15,0-25,0 | 23,0-21,0-10,0 | 2.2х2820 | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 446*250*285 | 37 | |
SP-15P б/д | 5,0-15,0-25,0 | 23,0-21,0-10,0 | 1 1/2`` | 1 1/2`` | ||||
SP-22P с э/д 5,5 кВт | 10,0-25,0-40,0 | 29,0-24,0-12,0 | 5,5х2850 | 2`` | 2`` | 460*310*360 | 60 | |
SP-22P б/д | 10,0-25,0-40,0 | 29,0-24,0-12,0 | 2`` | 2`` | ||||
SP-15V (PVDF) б/д | 5,0-15,0-25,0 | 23,0-21,0-10,0 | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 39 | |||
SP-15V (PVDF) с э/д 3,0 кВт | 5,0-15,0-25,0 | 23,0-21,0-10,0 | 3,0х2820 | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 446*250*285 | 54 | |
SP-22V (PVDF) б/д | 10,0-25,0-40,0 | 29,0-24,0-12,0 | 2`` | 2`` | 74 | |||
SP-22V (PVDF) с э/д 7,5 кВт | 10,0-25,0-40,0 | 29,0-24,0-12,0 | 7,5х2850 | 2`` | 2`` | 460*310*360 | 127 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Finish Thompson |
Страна производитель | США |
Пользовательские характеристики | |
Напряжение сети | 220~240 В, 380~400 В |
Вес | 5 |
Гарантийный срок | 12 |
Частота тока | 50 |
Перекачиваемые среды | Химически активные вещества, Химически нейтральные вещества |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Установка насоса | Горизонтальная |