ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.12.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 75 руб.
Показать оптовые ценысинхронные электродвигатели — это электрические машины переменного тока, частота вращения ротора которых не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора. Общепромышленные электродвигатели (электродвигатели АИР, взаимозаменяемые с серией А, 5А, 5АМ, 4А, 4АМ, АД и т.д.) - многофазные асинхронные переменного тока с короткозамкнутым ротором созданы в целях привода механизмов на открытом воздухе, под навесом (в отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и осадков), а также в закрытых помещениях от сети переменного тока 50 Гц. Варианты крепления: 3081 – фланцевое, 1081 – лапы, 2081 – комбинированное. Условия эксплуатации электродвигателей АИР: • Температура окружающей среды: от - 40°С до + 40°С ; • Относительная влажность при температуре + 25°С – до 98%. • Степень защиты: IP 54 • Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию (кроме химически стойкого исполнения). • Среднее значение уровня звука на расстоянии 1 м от корпуса двигателя основного исполнения на холостом ходу составляет от 51 до 85 дБА в зависимости от габарита (50-250 мм) и синхронной частоты вращения. |
Тип | Мощность | Обороты | лапы | комби / фланец |
двигателя | в | в | ||
кВт | мин | Цена с НДС | Цена с НДС | |
АИР 56 А2 | 0,18 | 3000 | 74,84 | 78,67 |
АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | 83,56 | 87,78 |
АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 69,96 | 73,52 |
АИР 56 В4 | 0,18 | 1500 | 73,26 | 76,96 |
АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 78,54 | 82,50 |
АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 89,76 | 94,25 |
АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 85,40 | 89,63 |
АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 89,23 | 93,72 |
АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 102,83 | 107,98 |
АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 106,39 | 111,80 |
АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 112,60 | 118,27 |
АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 130,28 | 136,88 |
АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 118,67 | 124,61 |
АИР 71 В4 | 0,75 | 1500 | 133,72 | 140,32 |
АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 124,08 | 130,28 |
АИР 71 В6 | 0,55 | 1000 | 136,36 | 143,22 |
АИР 71 В8 | 0,25 | 750 | 152,33 | 159,85 |
АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 158,00 | 165,92 |
АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 171,86 | 180,44 |
АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 157,21 | 165,00 |
АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 179,92 | 189,42 |
АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 165,00 | 173,32 |
АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 185,33 | 194,57 |
АИР 80 А8 | 0,37 | 750 | 165,92 | 174,24 |
АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 198,13 | 208,03 |
АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 225,19 | 236,54 |
АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 226,91 | 238,26 |
АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 244,73 | 256,87 |
АИР 90 LА8 | 0,75 | 750 | 238,92 | 250,93 |
АИР 90 LВ8 | 1,1 | 750 | 270,47 | 283,93 |
АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 283,14 | 297,26 |
АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 317,99 | 333,83 |
АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 289,08 | 303,47 |
АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 314,03 | 329,74 |
АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 302,15 | 317,20 |
АИР 100 L8 | 1,5 | 750 | 301,09 | 316,14 |
АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 399,04 | 418,84 |
АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 410,65 | 431,24 |
АИР 112МА6 | 3 | 1000 | 373,03 | 391,64 |
АИР 112МВ6 | 4 | 1000 | 417,65 | 438,50 |
АИР 112МА8 | 2,2 | 750 | 390,59 | 410,12 |
АИР 112МВ8 | 3 | 750 | 444,44 | 466,75 |
АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 591,10 | 620,66 |
АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 543,84 | 571,03 |
АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 661,72 | 694,85 |
АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 547,14 | 574,46 |
АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 624,49 | 655,78 |
АИР 132 S8 | 4 | 750 | 518,10 | 543,97 |
АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 611,82 | 633,60 |
АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 797,02 | 836,88 |
АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 897,86 | 942,74 |
АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 869,09 | 912,52 |
АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 968,09 | 1 016,53 |
АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 822,89 | 864,07 |
АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 965,05 | 1 013,23 |
АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 820,25 | 861,30 |
АИР 160 М8 | 11 | 750 | 989,87 | 1 039,37 |
АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 1 203,05 | 1 263,24 |
АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 1 366,86 | 1 435,24 |
АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 1 225,49 | 1 286,74 |
АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 1 337,56 | 1 404,48 |
АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 1 350,62 | 1 264,30 |
АИР 180 М8 | 15 | 750 | 1 291,75 | 1 356,43 |
АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 1 972,08 | 2 070,68 |
АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 2 124,80 | 2 230,93 |
АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 1 982,90 | 2 082,04 |
АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 2 185,79 | 2 295,08 |
АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 1 646,17 | 1 728,41 |
АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 1 965,74 | 2 063,95 |
АИР 200 М8 | 18,5 | 750 | 1 860,94 | 1 954,00 |
АИР 200 L8 | 22 | 750 | 1 884,56 | 1 978,68 |
АИР 225 М2 | 55 | 3000 | 2 561,72 | 2 689,90 |
АИР 225 М4 | 55 | 1500 | 2 647,79 | 2 780,18 |
АИР 225 М6 | 37 | 1000 | 2 468,40 | 2 591,82 |
АИР 225 М8 | 30 | 750 | 2 432,50 | 2 554,07 |
АИР 250 S2 | 75 | 3000 | 3 364,55 | 3 560,57 |
АИР 250 М2 | 90 | 3000 | 3 434,64 | 3 606,37 |
АИР 250 S4 | 75 | 1500 | 3 394,64 | 3 564,40 |
АИР 250 М4 | 90 | 1500 | 3 760,42 | 3 948,52 |
АИР 250 S6 | 45 | 1000 | 2 988,08 | 3 137,51 |
АИР 250 М6 | 55 | 1000 | 3 306,20 | 3 471,47 |
АИР 250 S8 | 37 | 750 | 3 108,34 | |
АИР 250 М8 | 45 | 750 | 3 424,87 | 3 596,08 |
АИР 280 S2 | 110 | 3000 | 4 415,27 | |
АИР 280 М2 | 132 | 3000 | 5 054,94 | |
АИР 280 S4 | 110 | 1500 | 5 119,09 | 5 375,17 |
АИР 280 М4 | 132 | 1500 | 5 600,23 | |
АИР 280 S6 | 75 | 1000 | 4 357,19 | 5 707,42 |
AИР 280 М6 | 90 | 1000 | 5 031,18 | |
AИР 280 S8 | 55 | 750 | 4 314,55 | |
AИР 280 М8 | 75 | 750 | 5 266,27 | |
АИР 315 S2 | 160 | 3000 | 8 436,25 | |
AИР 315 M2 | 200 | 3000 | 9 651,97 | 10 134,56 |
АИР 315 S4 | 160 | 1500 | 8 522,32 | 8 948,41 |
AИР 315 M4 | 200 | 1500 | 9 586,63 | |
AИР 315 S6 | 110 | 1000 | 9 066,16 | |
АИР 315 МА6 | 132 | 1000 | 9 274,19 | |
AИР 315 S8 | 90 | 750 | 7 711,18 | |
AИР 315 MА8 | 110 | 750 | 8 968,87 | |
АИР 355 S2 | 250 | 3000 | 14 227,36 | |
АИР 355 М2 | 315 | 3000 | 17 541,74 | |
АИР 355 S4 | 250 | 1500 | 13 862,24 | |
АИР 355 М4 | 315 | 1500 | 15 506,70 | |
АИР 355 S6 | 160 | 1000 | 12 361,80 | |
АИР 355 М6 | 200 | 1000 | 13 688,53 | |
АИР 355 МВ6 | 250 | 1000 | 16 159,31 | |
АИР 355 S8 | 132 | 750 | 13 725,10 | |
АИР 355 М8 | 160 | 750 | 14 888,68 | |
АИР 355 МВ8 | 200 | 750 | 16 135,55 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ампика |
Страна производитель | Китай |
Тип двигателя | Асинхронные |
Количество фаз | 3 |