ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.12.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Скорость коррозии (мм/год):
В.С. — весьма стойкие до 0.01,
С. — стойкие от 0.1 до 1.0,
О.С. — относительно стойкие от 1.0 до 3
Исполнение материала проточной части (Х-?):
Д ― хромистый чугун типа ЧХ28 или хромистая сталь типа 20Х13Л,
К ― хромоникелевая сталь типа 12Х18Н10Т,
Е ― хромоникельмолибденовая сталь типа 12Х18Н12М3ТЛ,
И ― хромоникельмолибденомедистая сталь типа ОХМ28МДТ,
Т ― титан и его сплавы,
Л ― кремнистый чугун типа ЧС-15 (ферросилид)
Аналоги импортных сталей:
AISI 304 ― аналог 08Х18Н10
AISI 316 ― аналог 08Х17Н13М2
AISI 321 ― аналог 08Х18Н12Т
AISI 420 ― аналог 20Х13
| ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ | Х-Л | Х-К | X-Е | Х-И | Х-Т | Х-Д | ||
| Наименование | Концентрация [%] | Температура [°С] | ||||||
| Азотная кислота | 1-80 | 20 | B.C. | B.C. | B.C. | B.C. | B.C. | ВС. |
| 90-20 | С. | С. | С. | С. | С. | С. | С. | |
| 1-80 | 60 | О.С. | ВС. | B.C. | ВС. | B.C. | С. | |
| 1-40 | Кипения | С. | С. | С. | С. | B.C. | О.С | |
| 50-80 | Кипения | О.С. | О.С. | О.С. | О.С. | С. | - | |
| 90 | 82 | - | О.С. | О.С. | С. | С. | - | |
| Серная кислота | 01-1:2:3:5 | 30 | B.C. | С. | B.C. | B.C. | С. | - |
| 10 | 30 | B.C. | О.С. | С. | B.C. | - | - | |
| 20-50 | 30 | ВС. | - | С. | B.C. | - | -- | |
| 60-70 | 30 | B.C. | - | О.С. | B.C. | С. | С. | |
| 80-98 | 30 | B.C. | С. | B.C. | B.C. | С. | С. | |
| 3:5 | 50 | С. | - | B.C. | B.C. | С. | - | |
| 0.1 -0.5 | 50 | С. | - | С. | B.C. | B.C. | -- | |
| 1,2 | 50 | С. | О.С. | B.C. | B.C. | С. | - | |
| 10 | 50 | С. | - | О.С. | B.C | - | - | |
| 20 -80 | 50-70 | С. | - | - | С. | - | - | |
| 0.5-3 | 80 | С. | - | О.С. | С. | - | - | |
| 85-98 | 85 | С. | О.С. | С. | С. | О.С. | С. | |
| 5-10 | 75 | - | - | - | С. | - | - | |
| 85-98 | 100 | - | - | - | О.С. | - | - | |
| Фосфорная кислота | 1 -90 | 20-50 | B.C. | B.C. | B.C. | В.С. | - | С. |
| 1-50 | 85 | С. | С. | В.С. | B.C. | - | С. | |
| 60—90 | 85 | С. | О.С. | С. | С. | - | С. | |
| 1-50 | 100 | С. | О.С. | О.С | С. | С. | - | |
| 60-80 | 100 | С. | -- | О.С. | С. | - | - | |
| Свыше 85 | 100 | С. | - | - | С. | - | - | |
| Соляная кислота | 0,2-0,5 | 20-50 | B.C. | О.С. | В.С. | B.C. | B.C. | - |
| 1-3 | 20 | С. | - | В.С. | В.С. | С. | - | |
| 1-3 | 60 | С. | - | - | О.С. | О.С. | - | |
| 5 | 20 | С. | - | С. | В.С. | С. | - | |
| 5 | 60 | - | - | - | О.С. | - | - | |
| 10 | 20 | С. | - | О.С. | О.С. | О.С. | - | |
| 10 | 60 | - | - | - | О.С | - | - | |
| 20-37 | 20 | О.С | - | - | О.C. | - | - | |
| 26-37 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| Щавелевая кислота | 0,5-10 | 20 | В.С. | В.С. | В.С. | В.С. | С. | В.С. |
| 0,5-10 | 50 | С. | О.С. | В.С. | В.С. | - | О.С. | |
| 10-80 | 80 | С. | - | О.С. | - | - | - | |
| Уксусная кислота | 1-80 | 20-80 | В.С. | В.С. | В.С. | B.C. | С. | В.С. |
| 1-80 | Свыше 80 | С. | О.С. | С. | B.C. | В.С. | С. | |
| Смесь серной и уксусной кислоты | 2-25 | 80 | С. | О.С. | О.С. | С. | - | - |
| 10-90 | 20 | B.C. | С. | В.С. | B.C. | - | - | |
| Едкий натр | 10-90 | 20-90 | В.С. | В.С. | В.С. | В.С. | B.C | С. |
| 10-90 | 100-120 | О.С. | О.С | С. | В.С. | С. | О.С. | |
| Известь хлорная | Насыщенный | 40 | С. | О.С. | С. | С. | В.С. | С. |
| Смесь азотной и серной кислоты | 50-50 | 60 | B.C. | В.С. | В.С. | B.C | С. | - |
| 95 | - | О.С. | О.С. | С. | - | - | ||
| 50-10 | 85 | - | О.С. | B.C. | B.C. | С. | - | |
| 25-70 | 60 | B.C. | В.С. | В.С. | В.С. | О.С. | - | |
| 95 | - | С. | С. | B.C. | - | - | ||
| 25-2 | 40 | B.C. | B.C. | B.C. | B.C. | С. | - | |
| Смесь серной и фосфорной кислоты | 1-30 | 20 | B.C. | С. | B.C. | В.С. | - | - |
| 2-40 | 80 | С. | - | С. | С. | - | - | |
| Железо хлорное | 1 | 20 | С. | С. | С. | С. | B.C. | С |
| 5-75 | 20 | - | - | - | О.С. | B.C. | - | |

