ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.12.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Компания временно не принимает заказы и сообщения.
23 руб.
Показать оптовые ценыТехнические данные
| Резьба с обоих сторон | M 10 x 1 нар. |
| Пиковое давление (атм) | 900 |
| Наружний диаметр (мм) | 8 |
| Исполнение | по DIN 1283 |
| Материалы |
| Обмотка | Полиамид 12, мягкий |
| Внутренний шланг | Полиамид 6, мягкий |
| Усиление | Полиэфир, высокопрочный |
| Диаметр (мм) | 11 |
| Длина (мм) | 300 |
| Вес (кг) | 0,033 |
Упаковка
| Количество в упаковке | 1 |
Другие продукты в Шланги высокого давления по DIN 1283
| Номер артикула | Обозначение | |
| 12 655 105 | Смазочный шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 300 мм-50 штук |
| 12 655 810 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 300 мм-Смазочная насадка |
| 12 655 819 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 300 мм-Надвижная смазочная насадка-22 мм |
| 12 656 810 | Смазочный шланг, M 10 x 1 нар. | 8 x 300 мм, с 4-лепестковой насадкой |
| 12 665 809 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 500 мм-Прецизионная смазочная насадка |
| 12 666 810 | Смазочный шланг, M 10 x 1 нар. | 8 x 500 мм, с 4-лепестковой насадкой |
| 12 751 123 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 230 мм |
| 12 753 | Смазочный шланг, G 1/8'' нар. | 8 x 230 мм |
| 12 755 | Шланг-G 1/8‘‘ нар. | 11 x 300 мм |
| 12 755 809 | Шланг-G 1/8‘‘нар. | 11 x 300 мм-Прецизионная смазочная насадка |
| 12 755 818 | Шланг-G 1/8‘‘ нар. | 11 x 300 мм-Надвижная смазочная насадка-16 мм |
| 12 755 819 | Шланг-G 1/8‘‘нар. | 11 x 300 мм-Надвижная смазочная насадка-22 мм |
| 12 756 | Смазочный шланг, G 1/8'' нар. | 8 x 300 мм |
| 12 756 810 | Смазочный шланг, G 1/8'' нар. | 8 x 300 мм, с 4-лепестковой насадкой |
| 12 765 | Шланг-G 1/8‘‘ нар. | 11 x 500 мм |
| 12 766 | Смазочный шланг, G 1/8'' нар. | 8 x 500 мм |
| 12 766 810 | Смазочный шланг, G 1/8'' нар. | 8 x 500 мм, с 4-лепестковой насадкой |
| 12 880 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 600 мм |
| 12 882 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 800 мм |
| 12 884 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 1000 мм |
| 12 665 818 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 500 мм-Надвижная смазочная насадка-16 мм |
| 12 665 819 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 500 мм-Надвижная смазочная насадка-22 мм |
| 12 757 | Смазочный шланг, G 1/8'' нар. | 8 x 300 мм-SBV |
| 12 759 | Смазочный шланг, G 1/8'' нар. | 8 x 500 мм-SBV |
| 12 761 | Шланг-G 1/8‘‘нар. | 11 x 500 мм-SBV |
| 12 765 809 | Шланг-G 1/8‘‘нар. | 11 x 500 мм-Прецизионная смазочная насадка |
| 12 765 810 | Шланг-G 1/8‘‘нар. | 11 x 500 мм-Смазочная насадка |
| 12 765 818 | Шланг-G 1/8‘‘нар. | 11 x 500 мм-Надвижная смазочная насадка-16 мм |
| 12 765 819 | Шланг-G 1/8‘‘нар. | 11 x 500 мм-Надвижная смазочная насадка-22 мм |
| 12 765 991 | Смазочный шланг G 1/8" нар. | 11 x 500 мм, с насадкой |
| 12 857 | Смазочный шланг, M 10 x 1 нар. | 8 x 300 мм-SBV |
| 12 858 | Смазочный шланг, M 10 x 1 нар. | 8 x 300 мм, с 4-лепестковой насадкой, в упаковке |
| 12 859 | Смазочный шланг, M 10 x 1 нар. | 8 x 500 мм-SBV |
| 12 861 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 500 мм-SBV |
| 12 875 | Шланг-G 1/8‘‘нар. | 11 x 300 мм-SBV |
| 12 760 | Шланг-G 1/8‘‘нар. | 11 x 300 мм-Смазочная насадка-В упаковке |
| 12 655 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 300 мм |
| 12 655 809 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 300 мм-Прецизионная смазочная насадка |
| 12 655 818 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 300 мм-Надвижная смазочная насадка-16 мм |
| 12 656 | Смазочный шланг, M 10 x 1 нар. | 8 x 300 мм |
| 12 665 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 500 мм |
| 12 666 | Смазочный шланг, M 10 x 1 нар. | 8 x 500 мм |
| 12 751 | Шланг-G 1/8‘‘ нар. | 11 x 230 мм |
| 12 758 | Смазочный шланг, G 1/8'' нар. | 8 x 300 мм, с насадкой, в упаковке |
| 12 860 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 300 мм-Смазочная насадка-В упаковке |
| 12 755 810 | Шланг-G 1/8‘‘нар. | 11 x 300 мм-Смазочная насадка |
| 12 665 810 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 500 мм-Смазочная насадка |
| 12 855 | Шланг-M 10 x 1 нар. | 11 x 300 мм-SBV |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pressol |
| Страна производитель | Германия |
| Объем | 1 мл |