ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 1 800 руб.
Показать оптовые ценыНасосы ХМс создают воздушный вакуум во всасывающей магистрали до 8 метров вод.ст. Подъем и перекачивание из цистерн и ёмкостей химически активных жидкостей: кислот (азотной, серной, акриловой, щавелевой, уксусной, ортофосфорной, яблочной, лимонной, молочной, салициловой, синильной, фталевой, хлорноватистой, хлоруксусной, янтарной, масляной, малеиновой, гликолевой, галловой, винной, бензойной, акриловой, муравьиной, сульфаминовой, таурина), щелочей (едкого натра, едкого калия, известкового молока), моющих средств, глицерина, дезинфицирующих растворов, мисцеллы, лаков, растворителей (ацетона, толуола, уайт-спирита), спиртов (бензилового, древесного, изопропилового, метилового), анилина, ацетилена, бензола, декстрина, калия ацетата, натрия ацетата, этиламина, нитроглицерина, марганцовки, аммиака, нашатырного спирта, формалина, хлороформа, перекиси водорода, крови и т. д. Надежные, высокоэффективные (высокий КПД) насосы.
Различные варианты конструкций насосов ХМс могут перекачивать жидкости с вязкостью до 1000 сСт., с плотностью до 1,85 г/см³ и температурой от минус 40°С до +140 °С. При необходимости производится доработка конструкции насосов, позволяющая работу со средами от минус 60 ° С до + 280 ° С и с более высокой вязкостью. Допускается перекачивание загрязненной жидкости. Проточная часть выполнена из стали 12Х18Н10Т (исполнение «К») или стали 10Х17Н13М2Т (исполнение «Е»). Патрубки — фланцевые под плоскую прокладку. По согласованию с заказчиком изготовим насосы с фланцами типа шип-паз или муфтовыми соединениями. Исполнение присоединительных фланцев по ГОСТ 33259-2015.
Насосы выдерживают опрессовку давлением 14атм.. В зависимости от рода перекачиваемой среды применяем торцевые уплотнения различных типов, конструкций и исполнений .
Дополнительно насосы могут комплектоваться:
Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч |
Напор,м | Частота вращения,об/мин | Мощность* эл.двигателя,кВт | Масса в общепром. исп.,кг | Масса во взрывозащ. исп.,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХМс 6,3/20К5-1,5/2 | открытое | 3,5 - 9 | 24 -20 | 2900 | 1,5 | 20 | 25 |
ХМс 6,3/30К5-2,2/2 | закрытое | 4-10 | 35-30 | 2900 | 2,2 | 36 | 44 |
ХМс 6,3/50К5-5,5/2 | закрытое | 4-10 | 55-47 | 2900 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
ХМс 12,5/20К5-2,2/2 | открытое | 8-14 | 23-19 | 2900 | 2,2 | 23 | 31 |
ХМс 12,5/30К5-3/2 | закрытое | 8-14 | 34-32 | 2900 | 3,0 | 30 | 44,5 |
ХМс 12,5/50К5-5,5/2 | закрытое | 8-16 | 55-45 | 2900 | 5,5 | 55 | 62 |
ХМс 20/20К5-4,0/2 | открытое | 14-25 | 20-20 | 2900 | 4,0 | 42 | 48 |
ХМс 25/30К5-5,5/2 | закр./откр. | 14-32 | 38-30 | 2900 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
ХМс 25/50К5-7,5/2 | закрытое | 14-32 | 53-38 | 2900 | 7,5 | 71 | 75 |
ХМс 35/26К5-5,5/2** | закр./откр | 25-40 | 28 - 25 | 2900 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
ХМс 35/25К5-7,5/2 | закр./откр. | 25-40 | 28 - 25 | 2900 | 7,5 | 68 | 72 |
ХМс 50/30К5-7,5/2 | открытое | 30-65 | 32-24 | 2900 | 7,5 | 72 | 76 |
ХМс 50/50К5-15/2 | открытое | 30 - 70 | 46-38 | 2900 | 15,0 | 140 | 156 |
ХМс 80/20К5-11/2 | открытое | 60-80 | 25-20 | 2900 | 11,0 | 131 | 147 |
ХМс 100/50К5-30/2 | закрытое | 80-120 | 52-45 | 2900 | 30,0 | 225 | 275 |
ХМс 70/80К5-30/2 | открытое | 50-80 | 85-80 | 2900 | 30,0 | 225 | 275 |
* - Мощность двигателя указанная в таблице соответствует плотности перекачиваемой жидкости 1000 кг/м3 и вязкости 1 сСт
** - Насос ХМс 35/26К5-5,5/2 с успехом заменяет насос СВН-80.
Насос с двигателем общепромышленного исполнения с одинарным торцевым уплотнением. Исполнение присоединительных фланцев — плоские или типа «шип-паз» ГОСТ 33259-2015, по требованию заказчика возможно муфтовое соединение или типа «ёлочка».
Насос с двигателем общепромышленного исполнения с двойным торцевым уплотнением. Исполнение присоединительных фланцев — плоские или типа «шип-паз» ГОСТ 33259-2015,
Марка электронасоса | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | B | d | N | M | L* | L1 | C | E | H1 | K | |
ХМс 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 139 | 170 | 215 | 50 | 32 | 550 | 250 | 140 | 29 | 130 | 110 |
ХМс 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 90 | 170 | 256 | 50 | 50 | 640 | 312 | 150 | 56 | 130 | 140 |
ХМс 6,3/50К5-5,5/2 | 250 | 150 | 220 | 310 | 50 | 50 | 740 | 340 | 160 | 86 | 150 | 165 |
ХМс 12,5/20К5-2,2/2 | 200 | 139 | 170 | 215 | 50 | 32 | 575 | 250 | 140 | 29 | 130 | 110 |
ХМс 12,5/30К5-3/2 | 250 | 90 | 200 | 264 | 50 | 50 | 655 | 316 | 150 | 56 | 140 | 140 |
ХМс 12,5/50К5-5,5/2 | 250 | 150 | 220 | 310 | 50 | 50 | 740 | 340 | 160 | 86 | 150 | 165 |
ХМс 20/20К5-4/2 | 250 | 90 | 200 | 264 | 50 | 50 | 668 | 316 | 150 | 56 | 150 | 140 |
ХМс 25/30К5-5,5/2 | 250 | 90 | 220 | 256 | 50 | 50 | 698 | 320 | 150 | 56 | 150 | 140 |
ХМс 25/50К5-7,5/2 | 280 | 150 | 220 | 310 | 50 | 50 | 795 | 340 | 160 | 86 | 162 | 165 |
ХМс 35/26К5-5,5/2 | 250 | 90 | 220 | 264 | 50 | 50 | 698 | 320 | 150 | 56 | 150 | 140 |
ХМс 35/25К5-7,5/2 | 280 | 90 | 220 | 264 | 50 | 50 | 722 | 328 | 150 | 56 | 162 | 140 |
ХМс 50/30К5-7,5/2 | 280 | 150 | 220 | 310 | 80 | 50 | 828 | 410 | 180 | 65 | 162 | 165 |
ХМс 50/50К5-15/2 | 254 | - | 330 | 310 | 80 | 50 | 890 | 432 | 180 | 65 | 220 | 165 |
ХМс 80/20К5-11/2 | 330 | 150 | 250 | 310 | 80 | 65 | 890 | 432 | 180 | 65 | 182 | 165 |
ХМс 100/50К5-30/2 | 279 | - | 361 | 402 | 100 | 65 | 1190 | 545 | 200 | 90 | 240 | 192 |
ХМс 70/80К5-30/2 | 279 | - | 361 | 402 | 100 | 65 | 1190 | 545 | 200 | 90 | 240 | 192 |
*— габаритная длина может отличаться от указанного в зависимости от марки поставляемого электродвигателя.
Внимание: при монтаже электронасоса необходимо обеспечить на нагнетании вертикальный участок трубопровода высотой 300-400 мм