ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 2 090 руб.
Показать оптовые ценыНасосы серии MXH - моноблочные многосекционные насосы из нержавеющей стали. Предназначены для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для нержавеющей стали. Насос работает под заливом. Технические характеристики: - рабочая температура жидкости от -15°С до +110°С. - температура окружающего воздуха не более +40°С. - максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса 8 атмосфер. - уплотнение вала - торцевое (EPDM). - патрубки с внутренней резьбой, - электродвигатель асинхронный. В монофазном исполнении со встроенной тепловой защитой. - класс изоляции "F", степень защиты IP54. Материалы: - корпус насоса, рабочие колеса, вал, диффузоры - хром-никелевая нержавеющая сталь AISI 304, - уплотнение рабочего колеса - тефлон (PTFE), - уплотнение вала - алюмооксидная керамика, уголь; сильфон из EPDM. |
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
Цена, BYN |
MXHM 202_220В | 1-2,5-4,25 | 20,5-16-8 | 0.33x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 331х160х176 | 6,9 | 2 095 |
MXH 202_380В | 1-2,5-4,25 | 20,5-16-8 | 0,33x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 331х160х176 | 6,8 | 2 095 |
MXHM 203_220В | 1-2,5-4,25 | 31-24-12,5 | 0.45x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 331х160х176 | 7,7 | 2 250 |
MXH 203_380В | 1-2,5-4,25 | 31-24-12,5 | 0,45x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 331х160х176 | 7,6 | 2 250 |
MXHM 204_220В | 1-2,5-4,25 | 42,5-34-18 | 0.55x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 381х160х189 | 11 | 2 850 |
MXH 204_380В | 1-2,5-4,25 | 42,5-34-18 | 0,55x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 381х160х189 | 10 | 2 850 |
MXHM 205_220В | 1-2,5-4,25 | 53,5-43-23 | 0.75x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 405х160х189 | 12,5 | 3 170 |
MXH 205_380В | 1-2,5-4,25 | 53,5-43-23 | 0,75x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 405х160х189 | 11,5 | 3 170 |
MXHM 206_220В | 1-2,5-4,25 | 65-53,5-25 | 1.1x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 429х160х189 | 18,6 | 4 600 |
MXH 206_380В | 1-2,5-4,25 | 65-53,5-25 | 1,1x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 429х160х189 | 13,5 | 4 500 |
MXHM 402_220В | 2,25-4,5-8 | 20-16-6 | 0.45x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 331х160х176 | 7,7 | 2 400 |
MXH 402_380В | 2,25-4,5-8 | 20-16-6 | 0,45x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 331х160х176 | 7,6 | 2 400 |
MXHM 403_220B | 2,25-4,5-8 | 30-24,5-9,5 | 0.55x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 357х160х189 | 10,3 | 3 250 |
MXH 403_380B | 2,25-4,5-8 | 30-24,5-9,5 | 0,55x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 357х160х189 | 9,3 | 3 250 |
MXHM 404_220В | 2,25-4,5-8 | 40-33-12,5 | 0.75x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 381х160х189 | 11,8 | 3 500 |
MXH 404_380В | 2,25-4,5-8 | 40-33-12,5 | 0,75x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 381х160х189 | 10,8 | 3 500 |
MXHM 405_220В | 2,25-4,5-8 | 52-43-16,5 | 1.1x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 464х160х189 | 18 | 4 750 |
MXH 405_380В | 2,25-4,5-8 | 52-43-16,5 | 1.1x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 464х160х189 | 13 | 4 170 |
MXHM 406_220В | 2,25-4,5-8 | 63-53,5-23 | 1.5x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 488х160х192 | 20,5 | 5 100 |
MXH 406_380В | 2,25-4,5-8 | 63-53,5-23 | 1,5x3000 | 1 1/4`` | 1`` | 488х160х192 | 19,5 | 5 000 |
MXHM 802_220В | 5,0-9-13,0 | 20,5-16,5-8,5 | 0.75x3000 | 1 1/2`` | 1`` | 381х160х189 | 11,6 | 3 890 |
MXH 802_380В | 5,0-9-13,0 | 20,5-16,5-8,5 | 0,75x3000 | 1 1/2`` | 1`` | 381х160х189 | 10,6 | 4 170 |
MXHM 803_220В | 5,0-9-13,0 | 32-25,5-14 | 1.1x3000 | 1 1/2`` | 1`` | 440х160х192 | 16,9 | 4 300 |
MXH 803_380В | 5,0-9-13,0 | 32-25,5-14 | 1,1x3000 | 1 1/2`` | 1`` | 440х160х192 | 15,8 | 4 590 |
MXHM 804_220В | 5,0-9-13,0 | 42,5-34,5-19,5 | 1.5x3000 | 1 1/2`` | 1`` | 470х160х192 | 19,2 | 4 620 |
MXH 804_380В | 5,0-9-13,0 | 42,5-34,5-19,5 | 1,5x3000 | 1 1/2`` | 1`` | 470х160х192 | 18,2 | 4 850 |
MXH 805_380В | 5,0-9-13,0 | 54-43,5-24 | 1.8x3000 | 1 1/2`` | 1`` | 500х160х192 | 19 | 5 700 |
MXH 1602 | 5-16-25 | 23-17,5-6,5 | 1.5x3000 | 2`` | 1 1/2`` | 464х160х189 | 18,2 | 4 070 |
MXH 1603 | 5-16-25 | 34-24,8-8,8 | 1.8x3000 | 2`` | 1 1/2`` | 464х160х189 | 18,4 | 4 560 |
207 Кб