ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.12.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
5 100 руб.
Показать оптовые ценыехнические данные
Производительность при свободном протекании (л/мин) | 55 (вода) |
Макс. давление воздуха (атм.) | 8 |
мин. давление воздуха (атм.) | 2 |
макс. величина зерна (мм) | 3,5 |
макс. высота всасывания, сухая (м) | 6 |
макс. высота всасывания, мокрая (м) | 9,8 |
макс. высота подачи (м) | 80 |
макс. рабочая температура (°C) | 65 |
мин. рабочая температура (°C) | -4 |
Громкость при 3,5 атм с нагрузкой (dB A) | 68 |
макс. расход воздуха (л/мин) | 380 |
Разъем для воздуха | 1/4'' BSP |
Резьба со стороны забора | 1/2'' BSP |
Резьба со стороны подачи | 1/2'' BSP |
Корпус насоса | PP |
Материал мембраны воздуха | Hytrel® |
Материал мембраны жидкости | PTFE |
Материал шарика | PTFE |
Материал опоры | PP |
Материал прокладок | PTFE |
Размеры, ДхШхВ (мм) | 223 x 156 x 233 |
Вес (кг) | 4 |
Спецификация
Упаковка
Размеры, ДхШхВ (мм) | 320 x 200 x 310 |
Вес с упаковкой (кг) | 4,5 |
Количество в упаковке | 1,0 |