ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Компания временно не принимает заказы и сообщения.
2 700 руб.
Показать оптовые ценыехнические данные
Длина кабеля с клеммами (м) / (фут) | 3 / 10 |
Резьба со стороны забора | G 1'' вн. |
Резьба со стороны подачи | G 1'' вн. |
Гидравлические данные |
Тип насоса | Шиберный насос, самовсасывающий |
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm) | 54 / 14.3 |
Высота всасывания до (м) / (фут) | 3 / 10 |
Давление подачи до (атм.) / (psi) | 1,8 / 26.1 |
Перекачиваемые среды | Газойль и дизельное топливо |
Данные двигателя |
Класс изоляции | F |
Максимально допустимая температура (°C) / (°F) | 155 / 311 |
Напряжение (В) | 12 В пост. тока |
Потребление тока (А) | 30 |
Мощность (Вт) | 360 |
Предохранитель | 40 A предохранитель |
Время включения (мин) при свободном протекании макс. | 180 |
Время работы (мин) при закрытом кране макс. | 2 |
Вращающий момент (нм) | 0,66 |
Число оборотов (об/мин) | 2500 |
Конструктив | IMB 5 |
Тип защиты | IP66 |
Материалы частей, контактирующих со средой |
Прокладки | FKM (Витон®)/NBR |
Корпус насоса | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
Ротор | Чугун 25 |
Крыло | Ацетальгомополимер |
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм) | 290 x 120 x 120 / 11 x 4.7 x 4.7 |
Вес (кг) / (фунт) | 5,58 / 12.34 |
Спецификация
Особенности
Упаковка
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм) | 338 x 200 x 196 / 13.3 x 7.9 x 7.7 |
Вес с упаковкой (кг) / (фунт) | 6,2 / 13.7 |
Упаковочная единица | 1,0 |