ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 3 200 руб.
Показать оптовые ценыНасосы типа А - самовсасывающие моноблочные центробежные насосы с открытым рабочим колесом. Предназначены для чистой или грязной воды со взвешенными твердыми частицами с диаметром до 10 мм и до 10% по массе. Температура жидкости от -10°С до +90°С. Уплотнение вала - торцевое (уголь-керамика-NBR). Высота самовсасывания - до 7 метров. Насос осуществляет самовсасывание, даже если он заполнен жидкостью частично,а всасывающая труба полностью. ВНИМАНИЕ! Высота всасывания зачисит от температуры жидкости и ее плотности. При выборе насоса это нужно обязательно учитывать. Насосы этой серии аналогичны отечественным типа АНС. Возможно исполнение на 220 В и на 380В. На входе и выход насосы имеют внутреннюю трубную резьбу типа BSP. По желанию, мы можем укомплектовать насос штуцерами под шланг. |
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
AM40-110B_220В | 3,6-9,6-18,0 | 12,9-9,8-3,4 | 0,55x3000 | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 393х190х275 | 19,8 |
AM40-110A_220В | 3,6-9,6-18,0 | 15,4-12,1-5,6 | 0,75x3000 | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 393х190х275 | 20,8 |
AM50-125 CE_220В | 6,0-18,0-27,0 | 12,8-8,5-3,3 | 0,75x3000 | 2`` | 2`` | 490х198х295 | 28 |
AM50-125 BE_220В | 6,0-18,0-30,0 | 15,5-11,6-4,0 | 1,1x3000 | 2`` | 2`` | 490х198х295 | 29 |
AM50-125AE_220В | 6,0-18,0-33,0 | 19,5-15,5-5,0 | 1,5x3000 | 2`` | 2`` | 490х198х295 | 31 |
A50-125AE | 6,0-18,0-33,0 | 19,5-15,5-5,0 | 1,5x3000 | 2`` | 2`` | 490х198х295 | 31 |
A65-150 CE | 15,0-33,0-48,0 | 17,5-13,0-6,5 | 2,2x3000 | 2 1/2`` | 2 1/2`` | 561х240х368 | 48 |
A65-150 BE | 15,0-33,0-54,0 | 21,5-16,5-6,5 | 3x3000 | 2 1/2`` | 2 1/2`` | 622х240х368 | 56 |
A65-150AE | 15,0-33,0-57,0 | 29,0-24,5-11,0 | 4x3000 | 2 1/2`` | 2 1/2`` | 622х240х368 | 60 |
A80-170B | 15,0-30,0-66,0 | 27,3-25,7-13,7 | 5,5x3000 | 3`` | 3`` | 660х280х432 | 79,3 |
A80-170A | 15,0-30,0-66,0 | 33,6-31,6-20,4 | 7,5x3000 | 3`` | 3`` | 660х280х432 | 85,3 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Calpeda |