ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 90 руб.
Показать оптовые ценыВ этой таблице представлены манометры с поверокой и всеми сопутствующими документами (паспорт и инструкция по эксплуатации), а также печатью с датой поверки на стекле. При проведении гидроиспытаний домов, трубопроводных сетей и т.п., для оформления необходимых бумаг требуются поверенные средства измерения давления. Мы предлагаем 2 вида поверенных манометров: - Диаметром 63 мм, с радиальным входом. Класс точности 2,5%. - Диаметром 160 мм, эталонный, с радиальным входом. Класс точности 1,5%. Манометры изготовлены в соответствии с ГОСТ 2405-88. Рабочая температура: от -40°С до +60°С. Межповерочный интервал манометров - 2 года. |
Модель | Напор | Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
Цена, BYN |
Манометр 63 мм (0-16 атм) | 16 атм (max) | G1/4 | - | 90 | ||
Манометр 63 мм (0-25 атм) | 25 атм (max) | G1/4 | - | 90 | ||
Манометр 63 мм (0-40 атм) | 40 атм (max) | G1/4 | - | 90 | ||
Манометр 63 мм (0-60 атм) | 60 атм (max) | G1/4 | - | 90 | ||
Манометр 63 мм (0-100 атм) | 100 атм (max) | G1/4 | - | 90 | ||
Манометр 63 мм (0-250 атм) | 250 атм (max) | G1/4 | - | 90 | ||
Мановакуумметр 100 мм (-0,1...5 атм) G 1/2 | -1...5 атм (max) | G1/2 | - | 100 | ||
Манометр для ГН-60, 100 мм (0-60 атм) М20х1,5 | 60 атм | М20х1,5 | 135х100х45 | 0,5 | 90 | |
Манометр для ГН-200, 100 мм (0-250 атм) М20х1,5 | 250 атм | М20х1,5 | 135х100х45 | 0,5 | 100 | |
Манометр для ГН-500, 100 мм (0-600 атм) М20х1,5 | 600 атм | М20х1,5 | 135х100х45 | 0,5 | 110 | |
Манометр эталонный 160 мм (0-16 атм) | 16 атм (max) | М20х1,5 | 240 | |||
Манометр эталонный 160 мм (0-25 атм) | 25 атм (max) | М20х1,5 | 240 | |||
Переходник М20х1,5-G1/2 | 450 атм (max) | М20х1,5 | G1/2 | 40 |
Основные | |
---|---|
Производитель | VALUE |
Страна производитель | Тайвань |