ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Компания временно не принимает заказы и сообщения.
от 1 970 руб.
Показать оптовые ценыНасосы АНС - наружные (непогружные) дренажные насосы для перекачивания грязной воды, содержащей частицы во взвешенном состоянии. Максимальная концентрация примесей - 10% по объёму перекачиваемой жидкости. Для воды с большим содержанием твёрдых веществ предназначены шламовые насосы. Насосы АНС-60 (НЦС-3), АНС-130 (НЦС-1) - самовсасывающие дренажные. Представляют собой горизонтальные центробежные агрегаты со встроенным обратным клапаном с приводом от электродвигателя на стальной сварной раме. На конце всасывающего шланга устанавливается грибок - фильтр, предотвращающий засасывание слишком крупных камней, которые могут повредить насос. |
Модель | Подача, м3/час |
Напор, м.в.ст |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
АНС-60 б/д, б/р | 20-45-60 | 20-12-4 | - | 75 | 75 | 400х380х505 | 80 |
АНС-60 б/д на раме | 20-45-60 | 20-12-4 | - | 75 | 75 | 400х380х505 | 80 |
АНС-60 с 5,5 кВт | 20-45-60 | 20-12-4 | 5.5 x 3000 | 75 | 75 | 1110х380х505 | 175 |
АНС-60 с 5,5 кВт на тележке | 20-45-60 | 20-12-4 | 5.5 x 3000 | 75 | 75 | 1110х380х505 | 175 |
АНС-60Б с УД-2 (с хранения) | 20-45-60 | 20-12-4 | Бензиновый 8 л.с. | 75 | 75 | 1040х500х645 | 200 |
АНС-60Б | 20-45-60 | 20-12-4 | Бензиновый 9 л.с. | 75 | 75 | 1040х500х645 | 200 |
АНС-60Д | 20-45-60 | 20-12-4 | Дизель 8 л.с. | 75 | 75 | 1100х500х650 | 200 |
АНС-130 б/д, б/р | 30-100-130 | 20-12,5-8,5 | - | 100 | 100 | 500х500х650 | 120 |
АНС-130 б/д на раме | 30-100-130 | 20-12,5-8,5 | - | 100 | 100 | 500х500х650 | 120 |
АНС-130 с э/д 7,5 кВт | 30-100-130 | 20-12,5-8,5 | 7.5 x 3000 | 100 | 100 | 1280х465х620 | 240 |
АНС-130 с э/д 7,5 кВт на тележке | 30-100-130 | 20-12,5-8,5 | 7.5 x 3000 | 100 | 100 | 1280х465х620 | 240 |
АНС-130Д | 30-100-130 | 20-12,5-8,5 | Дизель 8 л.с. | 100 | 100 | 1100х500х700 | 260 |
АНС-130Б | 30-100-130 | 20-12,5-8,5 | Бензиновый 11 л.с. | 100 | 100 | 1100х500х700 | 260 |
Раб. кол. к АНС-60 (Пинск) | |||||||
Раб. кол. к АНС-130 | |||||||
Фильтр к АНС-130 | 100 | ||||||
Сальник к АНС-60, АНС-130 | |||||||
Муфта к АНС-60 | |||||||
Вал к АНС-60 (Пинск) |