ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.12.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Компания временно не принимает заказы и сообщения.
от 1 500 руб.
Показать оптовые ценыНМШ, Ш — горизонтальные насосные агрегаты на базе шестеренных насосов типов НМШ и Ш, предназначены для перекачивания нефтепродуктов: масла (в том числе и отработанного), мазута, нефти температурой до +70°С и дизельного топлива с температурой до +40°С, вязкостью до 2250 сСт. Насос НМШГ 8–25 имеет рубашку обогрева (охлаждения) и может перекачивать жидкости с температурой до +150°С. Высота всасывания - до 4,5...5 метров. Насосы типа НМШ и Ш имеют встроенный предохранительный (перепускной) клапан, позволяющий отрегулировать в условиях эксплуатации максимальное рабочее давление, создаваемое насосом. Материал деталей проточной части — чугун (не обозначается), бронза (Б). Уплотнение вала — торцовое. Возможна комплектация взрывозащищенными электродвигателями. Расшифровка обозначения марки на примере насоса НМШ 2-40-1,6/16(Б)-5: - "НМШ" - насос масляный шестеренный, - "2" - подача 2 литра на 100 оборотов, - "40" - наибольшее давление насоса, которое он может развить, - "1,6" - реальная производительность насоса в м3/час, - "16" - реальное давление насоса в атм, - "Б" - проточная часть из борнзы (из чугуна - не обозначается) - "-5" или "-10" общепромышленный электродвигатель минимальной или максимальной мощности для насоса данной марки, - "-1" или "-11" - взрывозащищенный электродвигатель минимальной и максимальной мощности для насоса данной марки. C 2017 новая маркировка насосов (добавляется "хвост"): НМШ 2-40-1,6/16(Б)-ТВ3-Р1-Ф-Е У2 - "ТВ1" - тип уплотнения и его производитель (цифра): "Т" - одинарное торцевое уплотнение, "ТВ" - одинарное торцевое уплотнение с вспомогательным уплотнением, "ТД" - двойное торцевое уплотнение, "ТТ" - двойное торцевое уплотнение по схеме "тандем", "С" - сальниковое уплотнение "1" - ГМС Лмивгидромаш, "2" - Burgman, "3" - Унихимтек, "4" ТРЭМ Инжиниринг, "5" - Герметика, "6" John Crane, "7" - Аессил, "8" - НПК "МегаТехКом". - "Р1"- метериал РТИ: "Р1" - резина 3826, "Р2" - резина ИРП-1314, "Р3" - резина СБ-26, "Р4" - другие марки резины - "Ф" - материал подшипников скольжения: "Б1" - бронза О5Ц5С5, "Б2" - бронза О5С25, "Ф" - алюминий с металлофторопластовым вкладышем, "Гр" - материал на основе углеграфита, "Ю" - спав В96Ц1Т1. - "Е" - взрывобезопасное исполнение - "У" - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - "2" - категория размещения по ГОСТ 15150-69 Новое окончание насосов в стандартном исполнении: - до +70С: ТВ3-Р1-Ф - до +150С: ТВ3-Р2-Б1 - до +250С: ТВ1-Р3-Гр Новое обозначение стандартных насосов ШМШГ, НМШ 12-25, НМШ 32-10, Ш3,2-25: - НМШГ 8/25-6,3/10-ТВ3-Р1-Б1 - НМШГ 20/25-14/10-ТВ3-Р1-Б1 - НМШ 32/10-18/6-ТВ3-Р1 - НМШ 3,2/25-1,6/16К-ТВ3-Р1-Б1 ** Насосы НМШ 2/40, 5/25, 8/25 могут быть как ливенскогo, так и подмосковного производства. |
Модель | Подача, м3/час |
Напор, атм |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
НМШ 2-40-1,6/16 б/д, б/р | 1,6 | 16 | - | 25 | 20 | 220х230х190 | 15 |
НМШ 2-25-1,6/16 б/д, б/р (Ливны) | 1,6 | 16 | - | 25 | 20 | 15 | |
НМШ 2-40-1,0/16 | 1 | 16 | 1.5 x 1000 | 25 | 20 | 560х277х312 | 51 |
НМШ 2-40-1,6/16 с 1,5 кВт | 1,6 | 16 | 1.5 x 1500 | 25 | 20 | 540х277х290 | 44 |
НМШ 2-25-1,6/16 с 1,5 кВт (Ливны) | 1,6 | 16 | 1.5 x 1500 | 25 | 20 | 540х277х290 | 44 |
НМШ 2-40-1,6/16 с 2,2 кВт | 1,6 | 16 | 2.2 x 1500 | 25 | 20 | 556х277х312 | 49,7 |
НМШ 2-40-4-1,6/40 c 5,5 кВт | 1,6 | 40 | 5.5x1500 | 25 | 20 | 570х290х350 | 56 |
НМШ 2-40-1,6/40 б/д б/р (под 5,5 кВт) | 1,6 | 40 | 25 | 20 | 570х290х350 | 56 | |
НМШ 2-40-1,6/16 Б б/д, б/р | 1,6 | 16 | - | 25 | 20 | ||
НМШ 2-40-1,6/16 Б с 1,5 кВт | 1,6 | 16 | 1.5 x 1500 | 25 | 20 | 540х277х290 | 45,2 |
НМШ 2-40-1,6/16 Б с 2,2 кВт | 1,6 | 16 | 2.2 x 1500 | 25 | 20 | 556х277х312 | 49,7 |
НМШ 5-25-2,5/6 б/д, б/р | 2,5 | 6 | - | 40 | 32 | 245х210х190 | 18 |
НМШ 5-25-2,5/6 с 1,5 кВт х 1000 об/мин | 2,5 | 6 | 1.5 x 1000 | 40 | 32 | 638х302х440 | 66,7 |
НМШ 5-25-2,5/6 с 2,2 кВт х 1000 об/мин | 2,5 | 6 | 2.2 x 1000 | 40 | 32 | 638х302х440 | 66,7 |
НМШ 5-25-4,0/4 б/д, б/р | 4 | 4 | - | 40 | 32 | 245х210х190 | 18 |
НМШ 5-25-4,0/4 с 1,5 кВт | 4 | 4 | 1.5 x 1500 | 40 | 32 | 567х277х290 | 46,7 |
НМШ 5-25-4,0/4 с 2,2 кВт | 4 | 4 | 2.2 x 1500 | 40 | 32 | 583х277х312 | 50,2 |
НМШ 5-25-4,0/4Б б/д, б/р | 4 | 4 | - | 40 | 32 | ||
НМШ 5-25-4,0/4Б с 2,2 кВт | 4 | 4 | 2.2 x 1500 | 40 | 32 | 583х277х312 | 51,4 |
НМШ 5-25-4,0/10 б/д, б/р | 4 | 10 | - | 40 | 32 | 245х210х195 | 18 |
НМШ 5-25-4,0/10 с 3 кВт | 4 | 10 | 3.0 x 1500 | 40 | 32 | 615х302х312 | 58,8 |
НМШ 5-25-4,0/25 б/д, б/р | 4 | 25 | - | 40 | 32 | 245х210х190 | 18 |
НМШ 5-25-4,0/25 с 4,0 кВт | 4 | 25 | 4.0 x 1500 | 40 | 32 | 705х320х365 | 98,5 |
НМШ 5-25-4,0/25 с 5,5 кВт | 4 | 25 | 5.5 x 1500 | 40 | 32 | 705х320х365 | 98,5 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 б/д, б/р | 6,3 | 2,5 | - | 50 | 32 | 270х210х190 | 20 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 с 1,5 кВт | 6,3 | 2,5 | 1.5 x 1500 | 50 | 32 | 592х277х290 | 47,7 |
НМШ 8-25-6,3/2,5Б б/д, б/р | 6,3 | 2,5 | - | 50 | 32 | ||
НМШ 8-25-6,3/2,5Б б/д, б/р (без ЗИП) | 6,3 | 2,5 | - | 50 | 32 | 270х210х190 | 20 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 Б с 1,5 кВт | 6,3 | 2,5 | 1.5 x 1500 | 50 | 32 | 592х277х290 | 48,7 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 с 2,2 кВт | 6,3 | 2,5 | 2.2 x 1500 | 50 | 32 | 608х277х312 | 53,2 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 Б с 2,2 кВт | 6,3 | 2,5 | 2.2 x 1500 | 50 | 32 | 608х277х312 | 53,2 |
НМШ 8-25-6,3/10 б/д, б/р | 6,3 | 10 | - | 50 | 32 | ||
НМШ 8-25-6,3/10 с 4 кВт | 6,3 | 10 | 4.0 x 1500 | 50 | 32 | 675х320х330 | 66,7 |
НМШ 8-25-6,3/10 с 5,5 кВт | 6,3 | 10 | 5.5 x 1500 | 50 | 32 | 675х320х330 | 66,7 |
НМШ 8-25-6,3/10 Б с 4 кВт | 6,3 | 10 | 4.0 x 1500 | 50 | 32 | 675х320х330 | 68 |
НМШ 8-25-6,3/25 б/д, б/р | 6,3 | 25 | - | 50 | 32 | 270х210х190 | 20 |
НМШ 8-25-6,3/25 б/д, б/р (Ливны) | 6,3 | 25 | - | 50 | 32 | 270х230х190 | 17 |
НМШ 8-25-6,3/25 с 5,5 кВт | 6,3 | 25 | 5.5 x 1500 | 50 | 32 | 760х320х415 | 109 |
НМШ 8-25-6,3/25 с 5,5 кВт (Ливны) | 6,3 | 25 | 5.5 x 1500 | 50 | 32 | 760х320х415 | 109 |
НМШ 8-25-6,3/25 с 7,5 кВт | 6,3 | 25 | 7.5 x 1500 | 50 | 32 | 760х320х415 | 109 |
Ш 40-4-19,5/4 б/д, б/р (АСК) | 19,5 | 4 | - | 80 | 80 | 340х320х330 | 47 |
Ш 40-4-19,5/4 б/д, б/р (Ливны) | 19,5 | 4 | - | 80 | 80 | 852х340х456 | 47 |
Ш 40-4-19,5/4 с 5,5 кВт (взр.) | 19,5 | 4 | 5.5x1000 взр. | 80 | 80 | 852х340х456 | 170 |
Ш 40-4-19,5/4 с 5,5 кВт (Ливны) | 19,5 | 4 | 5.5 x 1000 | 80 | 80 | 852х340х456 | 155 |
Ш 40-4-19,5/4 с 5,5 кВт (АСК) | 19,5 | 4 | 5.5 x 1000 | 80 | 80 | 852х340х456 | 155 |
Ш 40-4-19,5/4 с 7,5 кВт (Ливны) | 19,5 | 4 | 7.5 x 1000 | 80 | 80 | 902х340х456 | 176 |
Ш 40-4-19,5/4 с 7,5 кВт (АСК) | 19,5 | 4 | 7.5 x 1000 | 80 | 80 | 902х340х456 | 176 |
Ш 40-4-19,5/6 б/д, б/р (Ливны) | 19,5 | 6 | 7.5x1000 | 80 | 80 | ||
Ш 40-4-19,5/6 с 7,5 кВт (Ливны) | 19,5 | 6 | 7.5x1000 | 80 | 80 | 902х340х456 | 180 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 б/д, б/р | 37,5 | 2,5 | - | 100 | 100 | 400х350х370 | 72,4 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 с 11 кВт | 37,5 | 2,5 | 11 x 1000 | 100 | 100 | 1013х395х560 | 264 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б б/д, б/р | 37,5 | 2,5 | - | 100 | 100 | 400х350х370 | 82,6 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 Б с 11 кВт | 37,5 | 2,5 | 11 x 1000 | 100 | 100 | 1013х395х560 | 266 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 с 15 кВт | 37,5 | 2,5 | 15 x 1000 | 100 | 100 | 1087х380х575 | 275 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 Б с 15 кВт | 37,5 | 2,5 | 15 x 1000 | 100 | 100 | 1087х380х575 | 277 |
НМШ 80/16-30/4 с 15 кВт | 30 | 4 | 15x1000 | 125 | 100 | 1290х390х620 | 301 |
НМШ 80/16-38/4 с 18,5 кВт | 38 | 4 | 18,5x1000 | 125 | 100 | 1300х390х660 | 330 |
НМШ 80/16-38/6 с 22 кВт | 38 | 6 | 22x1000 | 125 | 100 | 1350х430х670 | 427 |
НМШ 80/16-36/10 с 30 кВт | 36 | 10 | 30x1000 | 125 | 100 | 1400х430х670 | 461 |
НМШ 12/25-10/10 б/д, б/р под 11кВт | 10 | 10 | - | ||||
НМШ12/25-10/10 с 11 кВт | 10 | 10 | 11x1500 | 50 | 40 | 830х315х550 | 117 |
НМШ 12/25-10/4 б/д, б/р, под 5,5 кВт | 10 | 4 | 50 | 40 | 830х315х550 | 117 | |
НМШ 12/25-10/4 с 5,5 кВт | 10 | 4 | 5.5x1500 | 50 | 40 | 830х315х550 | 117 |
НМШ12/25Б-10/10Б | 10 | 10 | 11x1500 | 50 | 40 | 830х315х550 | 117 |
НМШ 32/10-18/6 б/д ,б/р под 7,5 кВт | 18 | 6 | 65 | 50 | |||
НМШ 32-10-18/6-ТВ3-Р1-7,5-У3 (с э/д 7,5 кВт х1000) | 18 | 6 | 7.5x1000 | 65 | 50 | 810х360х430 | |
НМШ 32/10-18/6Б | 18 | 6 | 7.5x1000 | 65 | 50 | 810х360х430 | |
Ш 80-2,5-30/6 б/д, б/р | 30 | 6 | 100 | 100 | |||
Ш 80/2,5-30/6 | 30 | 6 | 15x1000 | 100 | 100 | ||
Ш 80/2,5-30/6Б | 30 | 6 | 15x1000 | 100 | 100 | ||
Фланцы к НМШ 2/40 (с внутр. резьбой) | 1`` | 1`` | |||||
Фланцы к НМШ 5/25 (с внутр. резьбой) | 1 1/4`` | 1 1/4`` | |||||
Фланцы к НМШ 8/25 (с внутр. резьбой) | 2`` | 1 1/4`` | |||||
Фланцы к Ш 40-4 (комплект с крепежом и прокладками) | |||||||
Фланцы к Ш80 (комплект с крепежом и прокладками) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Атма |