ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.12.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Компания временно не принимает заказы и сообщения.
1 470 руб.
Показать оптовые ценыПневматические насосы из алюминия предназначены для перекачки жидкостей с нейтральным pH, густых, редких, с большим потоком или абразивных. Алюминиевые и насосы могут применяться в большинстве областей; в мастерских и лакокрасочной промышленности, очистительных заводах для подачи таких жидкостей как нефтепродукты, жиры, краски, клеи, растворители. |
Модель | Подача, м3/час |
Напор, м.в.ст |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
Цена, РУБЛИ |
DM 15/25-AEE | 1,5 | 80 | 1/2 | 1/2 | 105 х 160 х 123 | 1,9 | звоните |
DM 15/25-AET | 1,5 | 80 | 1/2 | 1/2 | 105 х 160 х 123 | 1,9 | |
DM 15/25-AES | 1,5 | 80 | 1/2 | 1/2 | 105 х 160 х 123 | 1,9 | |
DM 15/25-ANN | 1,5 | 80 | 1/2 | 1/2 | 105 х 160 х 123 | 1,9 | |
DM 15/25-ANT | 1,5 | 80 | 1/2 | 1/2 | 105 х 160 х 123 | 1,9 | |
DM 15/25-ANS | 1,5 | 80 | 1/2 | 1/2 | 105 х 160 х 123 | 1,9 | |
DM 15/25-ATT | 1,5 | 80 | 1/2 | 1/2 | 105 х 160 х 123 | 1,9 | |
DM 15/25-ATS | 1,5 | 80 | 1/2 | 1/2 | 105 х 160 х 123 | 1,9 | |
DM 20/75-AEE | 4,5 | 80 | 3/4 | 3/4 | 150 х 228 х 172 | 4,9 | |
DM 20/75-AET | 4,5 | 80 | 3/4 | 3/4 | 150 х 228 х 172 | 4,9 | |
DM 20/75-AES | 4,5 | 80 | 3/4 | 3/4 | 150 х 228 х 172 | 4,9 | |
DM 20/75-ANN | 4,5 | 80 | 3/4 | 3/4 | 150 х 228 х 172 | 4,9 | |
DM 20/75-ANT | 4,5 | 80 | 3/4 | 3/4 | 150 х 228 х 172 | 4,9 | |
DM 20/75-ANS | 4,5 | 80 | 3/4 | 3/4 | 150 х 228 х 172 | 4,9 | |
DM 20/75-ATT | 4,5 | 80 | 3/4 | 3/4 | 150 х 228 х 172 | 4,9 | |
DM 20/75-ATS | 4,5 | 80 | 3/4 | 3/4 | 150 х 228 х 172 | 4,9 | |
DM 25/125-AEE | 7,5 | 80 | 1 | 1 | 200 х 302 х 201 | 8 | |
DM 25/125-AET | 7,5 | 80 | 1 | 1 | 200 х 302 х 201 | 8 | |
DM 25/125-AES | 7,5 | 80 | 1 | 1 | 200 х 302 х 201 | 8 | |
DM 25/125-ANN | 7,5 | 80 | 1 | 1 | 200 х 302 х 201 | 8 | |
DM 25/125-ANT | 7,5 | 80 | 1 | 1 | 200 х 302 х 201 | 8 | |
DM 25/125-ANS | 7,5 | 80 | 1 | 1 | 200 х 302 х 201 | 8 | |
DM 25/125-ATT | 7,5 | 80 | 1 | 1 | 200 х 302 х 201 | 8 | |
DM 25/125-ATS | 7,5 | 80 | 1 | 1 | 200 х 302 х 201 | 8 | |
DM 40/315-AEE | 18,9 | 80 | 1 1/2 | 1 1/2 | 270 х 412 х 267 | 18 | |
DM 40/315-AET | 18,9 | 80 | 1 1/2 | 1 1/2 | 270 х 412 х 267 | 18 | |
DM 40/315-ANN | 18,9 | 80 | 1 1/2 | 1 1/2 | 270 х 412 х 267 | 18 | |
DM 40/315-ANT | 18,9 | 80 | 1 1/2 | 1 1/2 | 270 х 412 х 267 | 18 | |
DM 40/315-ATT | 18,9 | 80 | 1 1/2 | 1 1/2 | 270 х 412 х 267 | 18 | |
DM 50/565-AEE | 33,9 | 80 | 2 | 2 | 350 х 535 х 347 | 33 | |
DM 50/565-AET | 33,9 | 80 | 2 | 2 | 350 х 535 х 347 | 33 | |
DM 50/565-ANN | 33,9 | 80 | 2 | 2 | 350 х 535 х 347 | 33 | |
DM 50/565-ANT | 33,9 | 80 | 2 | 2 | 350 х 535 х 347 | 33 | |
DM 50/565-ATT | 33,9 | 80 | 2 | 2 | 350 х 535 х 347 | 33 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Dellmeco |
Страна производитель | Великобритания |