ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 380 руб.
Показать оптовые ценыНазначение: Воздуходувки серии НГ предназначены для создания избыточного давления или разряжения. Отличаются простотой конструкции и большой производительностью при малом энергопотреблении (в отличие от вакуумных насосов). Могу применяться в различных сферах деятельности, например: - для сушки струей воздуха, - для создания воздушной подушки при раскрое листовых материалов, - для транспортировки сыпучих продуктов, - для вакуумного прижима плоских листовых деталей, - для вакуумного сбора отходов (обрезков в текстильной промышленности и т.п.), - для отсоса слюны в стоматологии, и многого другого. Эти воздуходувки имеют хорошее отношение цена/качество и являются самыми бюджетными из представленных на нашем сайте. |
Модель | Подача, м3/час |
Остаточное давление, градиент давления, нагнетание (max/рабочее / всасывание (max), кПа |
Мощность, кВт |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
Цена, BYN |
НГ-90_220В | 20 | 7,5(6,0)/-5 | 0.09 | 1`` | 1`` | 247x200x223 | 9 | 380 |
НГ-120_220В | 21 | 7,5(6,0)/-5 | 0.12 | 1`` | 1`` | 247x200x223 | 9 | 460 |
НГ-180_220В | 26 | 9,0(7,0)/-6,5 | 0.12 | 1`` | 1`` | 263x219x243 | 9 | 495 |
НГ-250_220В | 35 | 12,0(8,5)/-10 | 0.25 | 1`` | 1`` | 265x228x248 | 9 | 578 |
НГ-370_220В | 58 | 12,0(10)/-12 | 0.37 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 279x240x266 | 12 | 727 |
НГ-550_220В | 95 | 15,0(10)/-12 | 0.55 | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 294x288x315 | 13 | 960 |
НГ-750_220В | 110 | 16,0(12)/-14 | 0.75 | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 294x288x315 | 14 | 965 |
НГ-1100_220В | 180 | 22,0(14)/-18 | 1.1 | 2`` | 2`` | 332x328x358 | 20 | 1 330 |
НГ-1500_220В | 180 | 25,0(14)/-18 | 1.5 | 2`` | 2`` | 345x360x371 | 25 | 1 430 |
НГ-2200 | 260 | 33,0(19)/-26 | 2.2 | 2`` | 2`` | 401x384x403 | 35 | 1 900 |
НГ-3000 | 280 | 35,0(24)/-25 | 3 | 2`` | 2`` | 410x392x404 | 38 | 2 395 |
НГ-4000 | 350 | 35,0(22)/-26 | 4 | 2 1/2`` | 2 1/2`` | 472x418x453 | 50 | 4 200 |
НГ-5500 | 410 | 45,0(25)/-28 | 5.5 | 2 1/2`` | 2 1/2`` | 495x460x475 | 80 | 4 900 |
НГ-7500 | 420 | 55,0(30)/-35 | 7.5 | 2 1/2`` | 2 1/2`` | 495x460x475 | 87 | 5 170 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ампика |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 6 мес |
Вес | 9 кг |
Напряжение | 220 В |
Тип воздуходувки | Лопастной |