ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.12.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 17:00 |
Вторник | 09:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 17:00 |
Пятница | 09:00 — 16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 475 руб.
Показать оптовые ценыВакуумные насосы типа VSV представляют собой моноблочные пластинчато-роторные насосы с масляным уплотнением. Предназначены для длительной работы на низком вакууме, в том числе от атмосферного давления для максимального вакуума. Температура перекачиваемого воздуха до +40С. Основное назначение насосов данного типа - работа на прижимных столах станков, вакуумная сушка, вакуумное формование, вакуумная упаковка и т.п. Насосы имеют встроенный обратный клапан, который препятствует выбросу масла после остановки насоса, а так же фильтры на выходе, предназначенные для удаления из воздуха взвесей масла (масляного тумана). |
Модель | Подача, м3/час |
Остаточное давление, mBar |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
Цена, РУБЛИ |
VSV-4 220В | 4 | 1,5 | 0.19 | 13 мм | 264x130x127.5 | 5.7 | 475 | |
VSV-8 220В | 8 | 1,5 | 0.37 | 3/4`` | 3/4`` | 283x165x148 | 7.8 | 550 |
VSV-10 220В | 10 | 1,5 | 0.37 | 3/4`` | 3/4`` | 283x165x148 | 9 | 690 |
VSV-20P | 20 | 1,5 | 0.75х3000 | 3/4`` | 3/4`` | 365х249х219 | 20 | 1 090 |
VSV-20P_220В | 20 | 1,5 | 0.75х3000 | 3/4`` | 3/4`` | 365х249х219 | 20 | 1 170 |
VSV-28 | 28 | 1,5 | 0.9х1500 | 3/4`` | 3/4`` | 365х249х219 | 30 | 2 050 |
VSV-40 | 40 | 0,5 | 1.1х1500 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 556х310х275 | 45 | 2 450 |
VSV-65 | 65 | 0,5 | 1.5х1500 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 556х310х275 | 50 | 3 150 |
VSV-100 | 100 | 0,5 | 2.2х1500 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 703х406х286 | 72 | 4 195 |
VSV-160 | 160 | 0,5 | 4.0х1500 | 2`` | 2`` | 930х533х436 | 132 | 8 550 |
VSV-200 | 200 | 0,5 | 4.0х3000 | 2`` | 2`` | 950х540х435 | 188 | 10050 |
VSV-300 | 300 | 0,5 | 5.5х1500 | 2`` | 2`` | 1035х545х434 | 205 | 12170 |
Воздушный фильтр к VSV-20 | 60 | |||||||
Воздушный фильтр к VSV-28 | 130 | |||||||
Воздушный фильтр к VSV-40,65,100 | 200 | |||||||
Воздушный фильтр к VSV-160,200,300 | 430 | |||||||
Лопатка к VSV-20P | 35 | |||||||
Лопатка к VSV-40 | 67 | |||||||
Лопатка к VSV-65 | 90 | |||||||
Лопатка к VSV-100 | 140 | |||||||
Лопатка к VSV-160/200 | 140 | |||||||
Лопатка к VSV-300 | 340 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | VALUE |
Страна производитель | Тайвань |
Гарантийный срок | 12 (мес) |