ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
5 480 руб.
Показать оптовые ценыасосы серии TM.2-4-6_PVC - мембранные насосы с корпусом из ПВХ (PVC) и регулировкой подачи "на ходу" от 10% до максимума. Рабочая температура - до +45С. Высота всасывания - до 1,5 метра. Предусмотрена возможность управления при помощи дистанционного сигнала через электрический сервопривод (управляет длиной хода плунжера) по сигналу 4-20 mA или через инвертер (управляет частотой вращения э/д). Данные функции являются опцией и заказываются за отдельную плату. Материалы насоса (исполнение "PF"): - головка насоса - ПВХ (PVC), - мембрана - тефлон (PTFE), - уплотнительные кольца - FPM - клапаны - керамика, - седло клапана - тефлон (PTFE), Электродвигатель: Стандартное исполнение - 380В. Возможна поставка насоса с электродвигателем на 220В, а также с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении. Цена на сайте с э/д на 380В. |
Модель | Подача, л/час |
Напор, атм |
Мощность, Вт |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
TM02064A_PVC | 5,5 | 10 | 180 | 1/4`` | 1/4`` | 343x230x360 | 8,5 |
TM02064B_PVC | 8 | 10 | 180 | 1/4`` | 1/4`` | 343x230x360 | 8,5 |
TM02064C_PVC | 11 | 10 | 180 | 1/4`` | 1/4`` | 343x230x360 | 8,5 |
TM02094A_PVC | 20 | 10 | 250 | 3/8`` | 3/8`` | 371x230x360 | 8,4 |
TM02094B_PVC | 26 | 10 | 250 | 3/8`` | 3/8`` | 371x230x360 | 8,4 |
TM02094C_PVC | 40 | 10 | 250 | 3/8`` | 3/8`` | 371x230x360 | 8,4 |
TM02094C_PVC б/д | 40 | 10 | - | 3/8`` | 3/8`` | 371x230x360 | 8,4 |
TM04108A_PVC | 60 | 10 | 370 | 3/8`` | 3/8`` | 383x230x360 | 10,1 |
TM04108B_PVC | 80 | 10 | 370 | 3/8`` | 3/8`` | 383x230x360 | 10,1 |
TM04108C_PVC | 110 | 10 | 370 | 3/8`` | 3/8`` | 383x230x360 | 10,1 |
TM04108C_PVC б/д | 110 | 10 | - | 3/8`` | 3/8`` | 383x230x360 | 10,1 |
TM06138A_PVC | 155 | 7 | 370 | 3/4`` | 3/4`` | 482x230x360 | 12,3 |
TM06138B_PVC | 210 | 7 | 370 | 3/4`` | 3/4`` | 482x230x360 | 12,3 |
TM06138B_PVC б/д | 210 | 7 | - | 3/4`` | 3/4`` | 482x230x360 | 12,3 |
TM06138C_PVC | 310 | 7 | 370 | 1`` | 1`` | 482x230x360 | 12,3 |
TM06165A_PVC | 230 | 5 | 370 | 1`` | 1`` | 512x230x360 | 13,2 |
TM06165B_PVC | 330 | 5 | 370 | 1`` | 1`` | 512x230x360 | 13,2 |
TM06165C_PVC | 460 | 5 | 370 | 1`` | 1`` | 512x230x360 | 13,2 |
TM06165C_PVC б/д | 460 | 5 | - | 1`` | 1`` | 512x230x360 | 13,2 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Производитель | Injecta |