ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 7 030 руб.
Показать оптовые ценыНасосы серии TM.2-4-6_PVDF - мембранные насосы с корпусом из фторопласта и регулировкой подачи "на ходу" от 10% до максимума. Рабочая температура - до +65С. Предусмотрена возможность управления при помощи дистанционного сигнала через электрический сервопривод (управляет длиной хода плунжера) по сигналу 4-20 mA или через инвертер (управляет частотой вращения э/д). Данные функции являются опцией и заказываются за отдельную плату. Материалы насоса (исполнение "VF"): - головка насоса - фторопласт (PVDF), - мембрана - тефлон (PTFE), - уплотнительные кольца - FPM - клапаны - керамика, - седло клапана - фторопласт (PVDF), Электродвигатель: Стандартное исполнение - 380В. Возможна поставка насоса с электродвигателем на 220В, а также с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении. Цена на сайте с э/д на 380В. |
Модель | Подача, л/час |
Напор, атм |
Мощность, Вт |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
TM02064A_PVDF | 5,5 | 10 | 180 | 1/4`` | 1/4`` | 343x230x360 | 8,5 |
TM02064B_PVDF | 8 | 10 | 180 | 1/4`` | 1/4`` | 343x230x360 | 8,5 |
TM02064C_PVDF | 11 | 10 | 180 | 1/4`` | 1/4`` | 343x230x360 | 8,5 |
TM02094A_PVDF | 10 | 10 | 250 | 3/8`` | 3/8`` | 371x230x360 | 8,4 |
TM02094B_PVDF | 26 | 10 | 250 | 3/8`` | 3/8`` | 371x230x360 | 8,4 |
TM02094C_PVDF | 40 | 10 | 250 | 3/8`` | 3/8`` | 371x230x360 | 8,4 |
TM04108A_PVDF | 60 | 10 | 370 | 3/8`` | 3/8`` | 383x230x360 | 10,1 |
TM04108B_PVDF | 80 | 10 | 370 | 3/8`` | 3/8`` | 383x230x360 | 10,1 |
TM04108C_PVDF | 110 | 10 | 370 | 3/8`` | 3/8`` | 383x230x360 | 10,1 |
TM04108C_PVDF б/д | 110 | 10 | - | 3/8`` | 3/8`` | 383x230x360 | 10,1 |
TM06138A_PVDF | 155 | 7 | 370 | 3/4`` | 3/4`` | 482x230x360 | 12,3 |
TM06138B_PVDF | 210 | 7 | 370 | 3/4`` | 3/4`` | 482x230x360 | 12,3 |
TM06138B_PVDF б/д | 210 | 7 | - | 3/4`` | 3/4`` | 482x230x360 | 12,3 |
TM06138C_PVDF | 310 | 7 | 370 | 1`` | 1`` | 482x230x360 | 12,3 |
TM06165A_PVDF | 230 | 5 | 370 | 1`` | 1`` | 512x230x360 | 13,2 |
TM06165B_PVDF | 330 | 5 | 370 | 1`` | 1`` | 512x230x360 | 13,2 |
TM06165C_PVDF | 460 | 5 | 370 | 1`` | 1`` | 512x230x360 | 13,2 |
TM06165C_PVDF б/д | 460 | 5 | - | 1`` | 1`` | 512x230x360 | 13,2 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Производитель | Injecta |