ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.12.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 17:00 |
Вторник | 09:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 17:00 |
Пятница | 09:00 — 16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 2 575 руб.
Показать оптовые ценыВакуумные мембранные насосы химстойкие для откачки паров кислот, химикалий, щелочей, мембраны изготовлены из фторопласта, корпус из нержавеющей стали.
!!! При выборе насоса обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами!!!
Основные достоинства: чистый безмаслянный вакуум, низкий уровень шума, работают в любом пространственном расположении, незагрязняют окружающую среду. Насосы могут быть использованы для нагнетания до 1 кг/кв.см. Изготавливаются в однофазном и трехфазном исполнении. По долговечности мембран и вакуумным характеристикам насосы не имеют аналогов в СНГ.
Модель | Скорость откачки | Предельное остаточное давление | Габариты | Масса кг | Уровень звука дБа | Электродвигатель кВт | Напряжение В | Цена с НДС, бел. руб. | ||||
m3/ч | л/с | кПа | мм рт.ст. | Д | Ш | В | ||||||
Химически-стойкие вакуумные насосы для откачки паров органических соединений | ||||||||||||
НВМ-3Х | 3 | 0,8 | 7,9 | 60 | 265 | 203 | 185 | 8,3 | 55 | 0,37 | 380/220 | 2 575 / 2 640 |
НВМ-3DХ | 1,5 | 0,4 | 0,66 | 5 | 265 | 203 | 185 | 8,3 | 55 | 0,37 | 380/220 | 2 640 / 2 705 |
НВМ-12Х | 12 | 3,3 | 4,66 | 35 | 315 | 160 | 290 | 12 | 60 | 0,37 | 380 | 3 600 |
НВМ-12DХ | 6 | 1,7 | 0,66 | 5 | 315 | 160 | 290 | 12 | 60 | 0,37 | 380 | 3 680 |
НВМ-20Х | 20 | 5,5 | 3,3 | 25 | 360 | 190 | 340 | 17 | 65 | 0,75 | 380 | 4 150 |
НВМ-20DX | 10 | 2,8 | 0,26 | 2 | 360 | 190 | 340 | 17 | 65 | 0,75 | 380 | 4 275 |
НВМ-40Х | 40 | 11 | 3,3 | 25 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 7 540 |
НВМ-40DХ | 20 | 5,5 | 0,26 | 2 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 7 650 |
НВМ-40D2Х | 10 | 2,7 | 0,04 | 0,3 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 7 785 |
Химически-стойкие вакуумные насосы для откачки паров кислот | ||||||||||||
НВМ-3Хк | 3 | 0,8 | 6,66 | 50 | 265 | 204 | 178 | 11 | 60 | 0,37 | 380/220 | 3 750 / 3 810 |
НВМ-3DХк | 1,5 | 0,4 | 1,33 | 10 | 265 | 204 | 178 | 11 | 55 | 0,37 | 380/220 | 3 820 / 3 880 |
НВМ-12Хк | 12 | 3,3 | 4,66 | 35 | 315 | 160 | 290 | 17 | 60 | 0,37 | 380 | 6 140 |
НВМ-12DХк | 6 | 1,7 | 0,66 | 5 | 315 | 160 | 290 | 17 | 60 | 0,37 | 380 | 6 260 |
НВМ-20Хк | 20 | 5,5 | 3,3 | 25 | 360 | 190 | 340 | 26 | 65 | 0,75 | 380 | 6 640 |
НВМ-20DXк | 10 | 2,8 | 0,26 | 2 | 360 | 190 | 340 | 26 | 65 | 0,75 | 380 | 6 750 |
НВМ-40Xк | 40 | 11 | 3,3 | 25 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 12 550 |
НВМ-40DХк | 20 | 5,5 | 0,26 | 2 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 12 670 |
НВМ-40D2Хк | 10 | 2,7 | 0,04 | 0,3 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 12 790 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Вакуумтех |
Страна производитель | Россия |
Вес | 10 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |