ООО "Насоскомплект - М"
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 27, офис 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.12.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 467595, Республика Беларусь
УНП: 192313709
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 29.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Асаналиева, 27, ком. 14
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
от 4 980 руб.
Показать оптовые цены
Отправка с 14 мая 2026Вакуумные мембранные насосы химстойкие для откачки паров кислот, химикалий, щелочей, мембраны изготовлены из фторопласта, корпус из нержавеющей стали.
!!! При выборе насоса обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами!!!
Основные достоинства: чистый безмаслянный вакуум, низкий уровень шума, работают в любом пространственном расположении, незагрязняют окружающую среду. Насосы могут быть использованы для нагнетания до 1 кг/кв.см. Изготавливаются в однофазном и трехфазном исполнении. По долговечности мембран и вакуумным характеристикам насосы не имеют аналогов в СНГ.
| Модель | Скорость откачки | Предельное остаточное давление | Габариты | Масса кг | Уровень звука дБа | Электродвигатель кВт | Напряжение В | Цена, BYN | ||||
| m3/ч | л/с | кПа | мм рт.ст. | Д | Ш | В | ||||||
| Химически-стойкие вакуумные насосы для откачки паров органических соединений | ||||||||||||
| НВМ-3Х | 3 | 0,8 | 7,9 | 60 | 265 | 203 | 185 | 8,3 | 55 | 0,37 | 380/220 | 4 980 / 5 100 |
| НВМ-3DХ | 1,5 | 0,4 | 0,66 | 5 | 265 | 203 | 185 | 8,3 | 55 | 0,37 | 380/220 | 5 100 / 5 230 |
| НВМ-12Х | 12 | 3,3 | 4,66 | 35 | 315 | 160 | 290 | 12 | 60 | 0,37 | 380 | - |
| НВМ-12DХ | 6 | 1,7 | 0,66 | 5 | 315 | 160 | 290 | 12 | 60 | 0,37 | 380 | - |
| НВМ-20Х | 20 | 5,5 | 3,3 | 25 | 360 | 190 | 340 | 17 | 65 | 0,75 | 380 | - |
| НВМ-20DX | 10 | 2,8 | 0,26 | 2 | 360 | 190 | 340 | 17 | 65 | 0,75 | 380 | 8 270 |
| НВМ-40Х | 40 | 11 | 3,3 | 25 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 15 185 |
| НВМ-40DХ | 20 | 5,5 | 0,26 | 2 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 15 650 |
| НВМ-40D2Х | 10 | 2,7 | 0,04 | 0,3 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 15 690 |
| Химически-стойкие вакуумные насосы для откачки паров кислот | ||||||||||||
| НВМ-3Хк | 3 | 0,8 | 6,66 | 50 | 265 | 204 | 178 | 11 | 60 | 0,37 | 380/220 | 6 970 / 7 095 |
| НВМ-3DХк | 1,5 | 0,4 | 1,33 | 10 | 265 | 204 | 178 | 11 | 55 | 0,37 | 380/220 | 7 095 / 7 230 |
| НВМ-12Хк | 12 | 3,3 | 4,66 | 35 | 315 | 160 | 290 | 17 | 60 | 0,37 | 380 | - |
| НВМ-12DХк | 6 | 1,7 | 0,66 | 5 | 315 | 160 | 290 | 17 | 60 | 0,37 | 380 | - |
| НВМ-20Хк | 20 | 5,5 | 3,3 | 25 | 360 | 190 | 340 | 26 | 65 | 0,75 | 380 | 13 370 |
| НВМ-20DXк | 10 | 2,8 | 0,26 | 2 | 360 | 190 | 340 | 26 | 65 | 0,75 | 380 | 13 620 |
| НВМ-40Xк | 40 | 11 | 3,3 | 25 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 24 360 |
| НВМ-40DХк | 20 | 5,5 | 0,26 | 2 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 24 615 |
| НВМ-40D2Хк | 10 | 2,7 | 0,04 | 0,3 | 470 | 370 | 210 | 37 | 75 | 1,5 | 380 | 24 820 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Основные | |
| Вес | 10 |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Вакуумтех |